Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального округа"
Общие сведения
Регистрационный номер учетной записи
14
Дата включения в реестр поставщиков
2000-06-28
Полное наименование
Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального округа"
Сокращенное наименование
МКУ "КЦСОН Кемеровского муниципального округа"
Дата государственной регистрации
2000-06-28
Организационно-правовая форма
Нет данных
Адрес (место нахождения)
650055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Ленина, стр. 35 б
Юридический адрес
Нет данных
Контактный телефон
8(3842) 90-11-85
Адрес электронной почты
cson.ko@mail.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя
Ладнер Татьяна Николаевна
Лицензии
деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд)
Регистрационный номер
АН-42-001337
Дата предоставления
2021-05-17
Лицензирующий орган
территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Кемеровской области
Вид деятельности
деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд)
Дата приостановки
Нет данных
Документ
Тарифы на услуги
На дому
| № | Наименование услуги | Вид услуги | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Приготовление пищи (процесс кулинарной обработки продуктов) | социально-бытовые | 28.8 |
| 1.2 | Помощь при приготовлении пищи (поддержание навыков приготовления пищи и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 15.2 |
| 1.3 | Подготовка и подача пищи (процесс подготовки пищи к приему) | социально-бытовые | 9.2 |
| 1.4 | Помощь при подготовке пищи к приему (поддержание навыков подготовки пищи к приему и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 9.2 |
| 1.5 | Кормление | социально-бытовые | 11.6 |
| 1.6 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 8.2 |
| 1.7 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | социально-бытовые | 6.0 |
| 1.8.1 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | социально-бытовые | 14.0 |
| 1.8.2 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 9.4 |
| 1.8.3 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 52.0 |
| 1.8.4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 40.0 |
| 1.8.5 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 26.0 |
| 1.8.6 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | социально-бытовые | 20.8 |
| 1.8.7 | Мытье головы, в том числе в кровати (процесс очищения кожи головы и волос с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 11.6 |
| 1.8.8 | Помощь при мытье головы (сохранение навыков мытья головы и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 8.2 |
| 1.8.9 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | социально-бытовые | 15.6 |
| 1.8.10 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | социально-бытовые | 19.6 |
| 1.8.11 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 13.8 |
| 1.8.12 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 8.8 |
| 1.8.13 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 6.2 |
| 1.8.14 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | социально-бытовые | 26.0 |
| 1.8.15 | Помощь при гигиенической обработке ног и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на ногах и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 13.0 |
| 1.8.16 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.17 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | социально-бытовые | 26.0 |
| 1.8.18 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | социально-бытовые | 28.6 |
| 1.8.19 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.20 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.21 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.22 | Смена постельного белья (процессы снятия, надевания предметов постельного белья) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.23 | Помощь при смене постельного белья (сохранение навыков снятия, надевания предметов постельного белья и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 13.4 |
| 1.8.24 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.25 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.0 |
| 1.8.26 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.27 | Замена мочеприемника и (или) калоприемника (процесс замены мочеприемника и (или) калоприемника и ухода за прилегающими кожными покровами) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.8.28 | Помощь при замене мочеприемника и (или) калоприемника (сохранение навыков замены мочеприемника и (или) калоприемника, ухода за прилегающими кожными покровами и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.0 |
| 1.9 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.10 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.2 |
| 1.11 | Пересаживание (процессы перемещения) | социально-бытовые | 20.0 |
| 1.12 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.2 |
| 1.16 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка непродовольственных товаров, включая книги и периодические печатные издания | социально-бытовые | 24.0 |
| 1.28 | Вынос золы (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 5.6 |
| 3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности | социально-психологические | 40.0 |
| 5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | социально-трудовые | 82.4 |
| 1.13 | Помощь при передвижении по помещению (поддержание способности к передвижению) | социально-бытовые | 14.0 |
| 1.14 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продовольственных товаров | социально-бытовые | 24.0 |
| 1.15 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка готовых блюд и напитков | социально-бытовые | 24.0 |
| 1.17 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг, получение и доставка лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, включая средства по уходу | социально-бытовые | 38.0 |
| 1.18 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, ее получение и доставка | социально-бытовые | 20.8 |
| 1.19 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг счетов за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи | социально-бытовые | 13.6 |
| 1.20 | Доставка за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и их доставка обратно | социально-бытовые | 27.6 |
| 1.21 | Мелкий ремонт мягкого инвентаря (одежда, постельное белье, покрывала, шторы) | социально-бытовые | 40.0 |
| 1.27 | Очистка топки от золы (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 9.2 |
| 2.3 | Подготовка лекарственных препаратов к приему (процесс подготовки порций лекарственных препаратов к приему) | социально-медицинские | 6.8 |
| 1.22 | Содействие в обеспечении топливом (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 27.6 |
| 1.23 | Сортировка и складирование угля в ведро (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 5.6 |
| 1.24 | Доставка дров до печи (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 5.6 |
| 1.25 | Доставка угля до печи (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 4.8 |
| 1.26 | Топка печей (в жилых помещениях без газового или центрального отопления) | социально-бытовые | 9.2 |
| 1.29 | Доставка воды (в жилых помещениях без водоснабжения) | социально-бытовые | 8.4 |
| 1.30 | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | социально-бытовые | 41.2 |
| 1.31.1 | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту | социально-бытовые | 13.6 |
| 1.31.2 | Вынос мусора | социально-бытовые | 6.0 |
| 1.31.3 | Очистка от пыли полов, пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели | социально-бытовые | 13.6 |
| 1.31.4 | Мытье полов площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели | социально-бытовые | 20.4 |
| 1.31.5 | Мытье посуды | социально-бытовые | 13.6 |
| 1.31.6 | Ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | социально-бытовые | 78.0 |
| 1.31.7 | Машинная стирка | социально-бытовые | 26.0 |
| 1.32 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | социально-бытовые | 110.0 |
| 2.1 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | социально-медицинские | 4.4 |
| 2.2 | Помощь в соблюдении медицинских рекомендаций (поддержание способности следовать медицинским назначениям и рекомендациям) | социально-медицинские | 4.4 |
| 2.4 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | социально-медицинские | 6.8 |
| 2.5.1 | Содействие в предоставлении первичной медико-санитарной помощи, включая медицинскую реабилитацию | социально-медицинские | 27.6 |
| 2.5.2 | Содействие в предоставлении специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи | социально-медицинские | 55.2 |
| 2.5.3 | Содействие в предоставлении паллиативной медицинской помощи | социально-медицинские | 55.2 |
| 2.5.4 | Содействие в проведении диспансеризации и медицинских осмотров (профилактических, предварительных, периодических) | социально-медицинские | 55.2 |
| 2.5.5 | Содействие подготовке к госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в плановой форме | социально-медицинские | 30.4 |
| 2.5.6 | Содействие в посещении лечебно-профилактических учреждений | социально-медицинские | 91.2 |
| 2.5.7 | Содействие в проведении противоэпидемических мероприятий в том числе вакцинации | социально-медицинские | 27.6 |
| 2.5.8 | Доставка анализов до медицинской организации | социально-медицинские | 27.6 |
| 2.6 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | социально-медицинские | 27.6 |
| 2.7.1 | Содействие в получении направления медицинской организации на медико-социальную экспертизу | социально-медицинские | 41.2 |
| 2.7.5 | Содействие в получении направления медицинской организации на медико-социальную экспертизу | социально-медицинские | 41.2 |
| 2.7.2 | Содействие в прохождении медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 41.2 |
| 2.7.4 | Содействие в получении копии акта медико-социальной экспертизы и (или) протокола проведения медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 41.2 |
| 3.3 | Психологическая коррекция | социально-психологические | 13.6 |
| 2.7.3 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 41.2 |
| 2.8 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, очками, слуховыми аппаратами (сопровождение и помощь в оформлении документов) | социально-медицинские | 41.2 |
| 2.9.1 | Содействие в проведении оздоровительной гимнастики | социально-медицинские | 15.2 |
| 2.9.2 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в уходе | социально-медицинские | 40.0 |
| 2.10 | Оказание первой доврачебной помощи | социально-медицинские | 40.0 |
| 2.11 | Проверка условий хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению | социально-медицинские | 20.0 |
| 2.12 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | социально-медицинские | 20.0 |
| 2.13 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | социально-медицинские | 20.0 |
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | социально-психологические | 17.2 |
| 7.3 | Помощь в освоении навыков пользования мобильным телефоном, компьютером, сетью «Интернет» | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 30.0 |
| 3.4 | Социально-психологический патронаж | социально-психологические | 40.0 |
| 4.1 | Бесплатное обучение практическим навыкам общего ухода за получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности | социально-педагогические | 18.4 |
| 4.2 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | социально-педагогические | 234.0 |
| 5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | социально-трудовые | 24.0 |
| 6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | социально-правовые | 22.8 |
| 6.2 | Помощь в оформлении пенсий, пособий, выплат льгот | социально-правовые | 27.6 |
| 6.3 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | социально-правовые | 36.8 |
| 7.5.2 | Помощь в использовании протезов или ортезов (сохранение навыков надевания и снятия протезов или ортезов) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 30.6 |
| 7.1 | Бесплатная помощь в освоении навыков пользования техническими средствами реабилитации, средствами ухода | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
| 7.2 | Помощь в освоении навыков самообслуживания, самоконтроля, саморегуляции, общения и поведения в социуме | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
| 7.4 | Помощь в написании, чтении писем (сообщений), в том числе в электронном виде | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 11.6 |
| 7.5.1 | Помощь в использовании очков и (или) слуховых аппаратов (поддержание способности пользоваться очками и (или) слуховым аппаратом или обеспечение их использования) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
| 7.5.3 | Помощь в поддержании посильной социальной активности (поддержание потребности в осуществлении социальных желаний, стремлений) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 6.2 |
| 7.5.5 | Помощь в поддержании посильной бытовой активности (поддержание навыков ведения домашнего хозяйства) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 6.2 |
| 7.5.6 | Помощь в поддержании когнитивных функций (поддержание навыков, способствующих сохранению памяти, внимания, мышления и др.) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 6.2 |
| 7.5.4 | Помощь в поддержании посильной физической активности, включая прогулки (поддержание потребности в движении) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
Условия предоставления
Информация об условиях предоставления социальных услуг
Социальные услуги предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.09.2024 № 617 "О предоставлении социального обслуживания на территории Кемеровской области - Кузбасса"
Опыт работы
Дата добавления информации
2026-05-13
Данные об опыте
В 1988 году в Кемеровском районе была организована социальная служба «Забота». Основной ее функцией было обслуживание на дому одиноких престарелых граждан и оказание нуждающимся материальной помощи.
С 01.06.1993 году, в соответствии с «Положением о Центре социальной помощи», утвержденным приказом Министерства социальной защиты населения РФ от 20.06.1993 № 137 и Распоряжением администрации Кемеровского района от 22.06.1993 № 259-р, создан при отделе социальной защиты населения территориальный центр социальной помощи населению Кемеровского района.
В связи с преобразованием Отдела социальной защиты населения Кемеровского района в Управление на основании Распоряжений Администрации Кемеровского района от 17.04.2000 г. № 523-р Центр социальной помощи населению Кемеровского района был переименован в муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания населения администрации Кемеровского района». Учредителем считалось Управление социальной защиты населения администрации Кемеровского района.
Распоряжением администрации Кемеровского района от 24.07.2000 № 1019-р в дополнение распоряжения от 17.04.2000 г. № 523-р Центр социального обслуживания населения администрации Кемеровского района переименован в Центр социального обслуживания населения Кемеровского района и учредителем становится администрация Кемеровского района.
Постановлением от 01.12.2010 г. № 2127-п создано муниципальное казенное учреждение «Центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального района» путем изменения типа муниципального учреждения «Центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального района»
Постановлением от 30.06.2011 г. № 852-п срок создания МКУ «ЦСОН Кемеровского муниципального района определен 01.01.2012 г. » (МКУ «ЦСОН Администрации Кемеровского муниципального района») с сохранением основных целей и штатной численности.
В августе-сентябре 2019 года Кемеровский муниципальный район переименован в Кемеровский муниципальный округ.
С 10.04.2020 Постановлением от 30.03.2020 № 653-п администрации Кемеровского муниципального округа МКУ «ЦСОН Администрации Кемеровского района» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Кемеровского муниципального округа» (МКУ «КЦСОН Кемеровского муниципального округа).
Структура Центра:
три отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;
отделение срочного социального обслуживания (в т.ч. социальное такси, пункт проката технических средств реабилитации);
отделение помощи семье и детям;
отделение дневного пребывания;
Школа ухода.
За последние пять лет количество обслуженных получателей на дому составляет: 2021г. - 571 чел., 2022г. - 556 чел., 2023г. - 527 чел., 2024г. - 528 чел., 2025г. - 502 чел.
Проверки и нарушения
2024-02-19
Дата проверки
2024-02-19
Тип проверки
Внеплановая
Организация, проводившая проверку
управление социальной защиты населения администрации Кемеровского муниципального округа
Результат проверки
выявлены некоторые нарушения по соблюдению трудового законодательства,
нарушения устранены во время проведения проверки
Дата устранения нарушений
2024-02-29
Документ
Нет данных
Дополнительные данные
Наименование документа
Файл
Нет данных
Формы социального обслуживания
На дому