Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальной помощи «Гавань Надежды»
Общие сведения
Регистрационный номер учетной записи
420000107
Дата включения в реестр поставщиков
2018-02-15
Полное наименование
Автономная Некоммерческая Организация «Центр социальной помощи «Гавань Надежды»
Сокращенное наименование
АНО «ЦСП «Гавань Надежды»
Дата государственной регистрации
2018-02-15
Организационно-правовая форма
Нет данных
Адрес (место нахождения)
Юридический адрес: 650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, д.1, к. В (совпадает с адресом оказания услуг). Адрес филиала:652152, Кемеровская область - Кузбасс, М.О. Мариинский, г.Мариинск, ул. 1 микрорайон, здание 5А, помещение 1/2
Юридический адрес
Нет данных
Контактный телефон
8-923-611-77-25
Адрес электронной почты
gavannadegdi@yandex.ru
Фамилия, имя, отчество руководителя
Муратов Юрий Анатольевич
Лицензии
Нет данных
Тарифы на услуги
Стационарная
| № | Наименование услуги | Вид услуги | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Тест | социально-бытовые | 1.0 |
| 2.9 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | социально-медицинские | 29.4 |
| 2.10 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | социально-медицинские | 29.4 |
| 2.1 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | социально-медицинские | 23.93 |
| 2.4 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов | социально-медицинские | 22.0 |
| 1.1 | Предоставление в пользование части жилого помещения в соответствии с утвержденными нормативами | социально-бытовые | 89.33 |
| 1.2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | социально-бытовые | 220.03 |
| 1.3 | Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | социально-бытовые | 78.61 |
| 1.4 | Предоставление в пользование мебели в соответствии с утвержденными нормативами | социально-бытовые | 11.93 |
| 1.5 | Уборка жилых помещений | социально-бытовые | 45.73 |
| 1.6 | Кормление | социально-бытовые | 42.79 |
| 1.7 | Помощь при приеме пищи | социально-бытовые | 64.18 |
| 1.8 | Помощь в соблюдении питьевого режима | социально-бытовые | 47.7 |
| 1.9 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг | социально-бытовые | 65.96 |
| 1.10 | Позиционирование | социально-бытовые | 28.55 |
| 1.11 | Помощь при позиционировании | социально-бытовые | 57.09 |
| 1.12 | Пересаживание | социально-бытовые | 9.52 |
| 1.13 | Помощь при пересаживании | социально-бытовые | 9.52 |
| 1.14 | Помощь при передвижении по помещению | социально-бытовые | 9.52 |
| 1.15 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции, ее получение и доставка | социально-бытовые | 19.06 |
| 1.16 | Организация предоставления транспорта за счет средств совершеннолетних получателей социальных услуг и при необходимости сопровождение совершеннолетних получателей социальных услуг | социально-бытовые | 33.44 |
| 1.17 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | социально-бытовые | 401.28 |
| 2.2 | Консультирование по вопросам поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг | социально-медицинские | 29.91 |
| 2.3 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) | социально-медицинские | 37.39 |
| 2.5 | Проведение оздоровительных мероприятий | социально-медицинские | 29.4 |
| 2.6 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 528.9 |
| 2.7 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, очками, слуховыми аппаратами (сопровождение и помощь в оформлении документов) | социально-медицинские | 264.4 |
| 2.8 | Оказание первой доврачебной помощи | социально-медицинские | 36.39 |
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | социально-психологические | 5.61 |
| 3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности | социально-психологические | 5.61 |
| 3.3 | Психологическая коррекция | социально-психологические | 3.74 |
| 3.4 | Социально-психологический патронаж | социально-психологические | 46.3 |
| 4.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | социально-педагогические | 69.5 |
| 4.2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | социально-педагогические | 34.06 |
| 4.3 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | социально-педагогические | 34.06 |
| 5.1 | Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | социально-трудовые | 23.67 |
| 5.2 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональ-ным навыкам | социально-трудовые | 23.67 |
| 5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве | социально-трудовые | 36.6 |
| 6.1 | Представительство в суде интересов недееспособных граждан | социально-правовые | 23.67 |
| 6.2 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | социально-правовые | 23.67 |
| 6.3 | Помощь в оформлении пенсий, пособий, выплат, льгот | социально-правовые | 23.67 |
| 6.4 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | социально-правовые | 160.4 |
| 7.1 | Бесплатная помощь в освоении навыков пользования техническими средствами реабилитации, средствами ухода | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 23.67 |
| 7.2 | Помощь в освоении навыков самообслуживания, самоконтроля, саморегуляции, общения и поведения в социуме | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 157.38 |
| 7.3 | Помощь в освоении навыков пользования мобильным телефоном, компьютером, сетью «Интернет» | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 35.5 |
| 7.4 | Помощь в написании, чтении писем (сообщений), в том числе в электронном виде | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 48.9 |
| 7.5 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 118.03 |
Полустационарная
| № | Наименование услуги | Вид услуги | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Предоставление в пользование части жилого помещения в соответствии с утвержденными нормативами | социально-бытовые | 4.4 |
| 2.1.2 | Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с утвержденными нормативами | социально-бытовые | 3.5 |
| 2.1.3 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | социально-бытовые | 25.5 |
| 2.1.4 | Предоставление лицам без определенного места жительства услуг по стирке белья, чистке одежды, парикмахерских услуг | социально-бытовые | 7.2 |
| 2.1.5 | Содействие лицам без определенного места жительства в социальной адаптации к условиям жизни в обществе | социально-бытовые | 2.2 |
| 2.1.6 | Содействие лицам без определенного места жительства в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | социально-бытовые | 2.2 |
| 2.1.7 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | социально-бытовые | 2.2 |
| 2.2.1 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | социально-медицинские | 12.3 |
| 2.2.2.1 | Содействие в проведении оздоровительной гимнастики | социально-медицинские | 36.9 |
| 2.2.2.2 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в уходе | социально-медицинские | 36.9 |
| 2.2.2.3 | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой и умеренной степенью когнитивной дисфункции | социально-медицинские | 73.8 |
| 2.2.2.4 | Проведение курса витаминотерапии | социально-медицинские | 12.3 |
| 2.2.3.1 | Содействие в получении направления медицинской организации на медико-социальную экспертизу | социально-медицинские | 73.8 |
| 2.2.3.2 | Содействие в прохождении медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 73.8 |
| 2.2.3.3 | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 29.0 |
| 2.2.3.4 | Содействие в получении копии акта медико-социальной экспертизы и (или) протокола проведения медико-социальной экспертизы | социально-медицинские | 73.8 |
| 2.2.4 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, очками, слуховыми аппаратами (сопровождение и помощь в оформлении документов) | социально-медицинские | 29.0 |
| 2.2.5 | Оказание первой доврачебной помощи | социально-медицинские | 25.9 |
| 2.2.6 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | социально-медицинские | 25.9 |
| 2.2.7 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | социально-медицинские | 25.9 |
| 2.2.8 | Проведение санитарной обработки, дезинфекции личных вещей лиц без определенного места жительства | социально-медицинские | 14.6 |
| 2.2.9 | Содействие лицам без определенного места жительства в направлении в медицинские организации | социально-медицинские | 29.0 |
| 2.2.10 | Консультирование по вопросам поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг | социально-медицинские | 24.6 |
| 2.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | социально-психологические | 39.5 |
| 2.3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности | социально-психологические | 27.4 |
| 2.3.3 | Психологическая коррекция | социально-психологические | 79.0 |
| 2.3.4 | Социально-психологический патронаж | социально-психологические | 39.5 |
| 2.4.1.1 | Организация повседневного досуга | социально-педагогические | 21.2 |
| 2.4.1.2 | Проведение анимационных мероприятий | социально-педагогические | 14.2 |
| 2.4.2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | социально-педагогические | 14.2 |
| 2.5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | социально-трудовые | 16.0 |
| 2.5.3 | Осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков лиц без определенного места жительства, в том числе содействие в направлении на общественные работы | социально-трудовые | 16.0 |
| 2.6.3 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | социально-правовые | 62.8 |
| 2.8.4.1 | Умывание (процесс очищения рук и лица водой с гигиеническими средствами, расчесывание волос) | социально-бытовые | 31.6 |
| 1.5.2 | Оказание помощи в трудоустройстве | социально-трудовые | 82.4 |
| 2.4.1.3 | Проведение тематических бесед | социально-педагогические | 9.4 |
| 2.5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | социально-трудовые | 16.0 |
| 2.6.1 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | социально-правовые | 7.4 |
| 2.6.2 | Помощь в оформлении пенсий, пособий, выплат льгот | социально-правовые | 47.1 |
| 2.6.4 | Оказание помощи лицам без определенного места жительства в оформлении их регистрации по месту пребывания | социально-правовые | 7.4 |
| 2.7.1 | Бесплатная помощь в освоении навыков пользования техническими средствами реабилитации, средствами ухода | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 43.4 |
| 2.7.2 | Помощь в освоении навыков самообслуживания, самоконтроля, саморегуляции, общения и поведения в социуме | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 65.1 |
| 2.7.3 | Помощь в освоении навыков пользования мобильным телефоном, компьютером, сетью «Интернет» | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.7.4 | Помощь в написании, чтении писем (сообщений), в том числе в электронном виде. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 21.7 |
| 2.7.5.1 | Бесплатное консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, абилитации, в том числе по обустройству и обеспечению доступности жилого помещения инвалида (с учетом ограничений жизнедеятельности) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.8.4.2 | Помощь при умывании (сохранение навыков умывания и расчесывания волос и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.4 | Купание в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 84.3 |
| 2.8.10 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | социально-медицинские | 21.1 |
| 2.7.5.2 | Бесплатное обучение передвижению и ориентации в пространстве, в т.ч. с помощью технических средств реабилитации | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.8.4.17 | Гигиеническая стрижка (процесс укорачивания волос на голове) | социально-бытовые | 42.2 |
| 2.7.5.3 | Бесплатное обучение персональной сохранности | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.7.5.4 | Проведение индивидуальных восстановительных занятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.7.5.5 | Проведение групповых восстановительных занятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 86.9 |
| 2.8.1 | Кормление | социально-бытовые | 63.3 |
| 2.8.2 | Помощь при приеме пищи (поддержание навыков приема пищи и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 44.3 |
| 2.8.3 | Помощь в соблюдении питьевого режима (профилактика обезвоживания, поддержание навыков регулярного приема воды) | социально-бытовые | 6.3 |
| 2.8.4.3 | Купание в кровати, включая мытье головы (процесс очищения тела с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 105.4 |
| 2.8.4.5 | Помощь при купании в приспособленном помещении (месте), включая мытье головы (сохранение навыков купания и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 56.9 |
| 2.8.4.6 | Гигиеническое обтирание (процесс очищения кожных покровов водой) | социально-бытовые | 25.3 |
| 2.8.4.9 | Подмывание (процесс очищения кожи с водой и гигиеническими средствами после опорожнения) | социально-бытовые | 31.6 |
| 2.8.4.26 | Помощь при замене мочеприемника и (или) калоприемника (сохранение навыков замены мочеприемника и (или) калоприемника, ухода за прилегающими кожными покровами и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.6 | Помощь при позиционировании (поддержание двигательных навыков в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др. и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 10.5 |
| 2.8.4.7 | Мытье головы, в том числе в кровати (процесс очищения кожи головы и волос с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.8 | Помощь при мытье головы (сохранение навыков мытья головы и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.4.10 | Гигиеническая обработка рук и ногтей (процесс обработки ногтей на руках с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.12 | Мытье ног (процесс очищения ног с водой и гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.13 | Помощь при мытье ног (сохранение навыков мытья ног и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.4.14 | Гигиеническая обработка ног и ногтей (процесс обработки ногтей на ногах с водой и гигиеническими средствами, включая стрижку или подпиливание ногтей) | социально-бытовые | 84.3 |
| 2.8.4.11 | Помощь при гигиенической обработке рук и ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на руках и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.4.15 | Помощь при гигиенической обработке ногтей (сохранение навыков гигиенической обработки ногтей на ногах и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 56.9 |
| 2.8.4.16 | Гигиеническое бритье (процесс удаления волос на лице) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.18 | Смена одежды (обуви) (процессы одевания, раздевания) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.19 | Помощь при смене одежды (обуви) (сохранение навыков одевания, раздевания и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.4.20 | Смена нательного белья (процессы снятия, надевания нательного белья) | социально-бытовые | 31.6 |
| 2.8.4.21 | Помощь при смене нательного белья (сохранение навыков снятия, надевания нательного белья и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.25 | Замена мочеприемника и (или) калоприемника (процесс замены мочеприемника и (или) калоприемника и ухода за прилегающими кожными покровами) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.5 | Позиционирование (процессы изменения позы в кровати в целях профилактики аспирации, пролежней, контрактур, тромбозов, застойных явлений и др.) | социально-бытовые | 7.0 |
| 2.8.4.22 | Смена абсорбирующего белья, включая гигиеническую обработку (процессы снятия и надевания абсорбирующего белья с последующим очищением тела водой и (или) гигиеническими средствами) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.4.23 | Помощь при смене абсорбирующего белья (сохранение навыков снятия и надевания абсорбирующего белья и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 14.8 |
| 2.8.4.24 | Помощь при пользовании туалетом (иными приспособлениями), включая гигиеническую обработку (поддержание способности и сохранение навыков пользования туалетом и (или) иными приспособлениями и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 21.1 |
| 2.8.7 | Пересаживание (процессы перемещения) | социально-бытовые | 2.2 |
| 2.8.8 | Помощь при пересаживании (поддержание двигательных навыков и (или) облегчение данного процесса) | социально-бытовые | 10.5 |
| 2.8.9 | Помощь при передвижении по помещению (поддержание способности к передвижению) | социально-бытовые | 2.2 |
| 2.8.11 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | социально-медицинские | 10.5 |
| 1.1.1 | Доставка гражданина пожилого возраста или инвалида (ребенка инвалида и сопровождающего его лица), не способного по состоянию здоровья самостоятельно посещать организацию социального обслуживания, предоставляющую услуги в полустационарной форме социального обслуживания, от места его жительства или места пребывания до организации и обратно | социально-бытовые | 116.4 |
| 1.2.2 | Помощь в соблюдении приема лекарственных препаратов (поддержание способности принимать лекарственные препараты) | социально-медицинские | 9.0 |
| 1.2.1 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) (процесс наблюдения за состоянием здоровья) | социально-медицинские | 9.0 |
| 1.2.3.1 | Содействие в проведении оздоровительной гимнастики | социально-медицинские | 9.0 |
| 1.2.3.2 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в уходе | социально-медицинские | 40.0 |
| 1.2.3.3 | Проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой и умеренной степенью когнитивной дисфункции | социально-медицинские | 18.0 |
| 1.2.3.4 | Проведение курса витаминотерапии | социально-медицинские | 9.0 |
| 1.2.3.4 | Проведение курса витаминотерапии | социально-медицинские | 9.0 |
| 1.2.4 | Оказание первой доврачебной помощи | социально-медицинские | 40.0 |
| 1.2.5 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | социально-медицинские | 20.0 |
| 1.2.6 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | социально-медицинские | 20.0 |
| 1.2.7 | Консультирование по вопросам поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг | социально-медицинские | 18.0 |
| 1.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | социально-психологические | 2.2 |
| 1.3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности | социально-психологические | 2.2 |
| 1.3.3 | Психологическая коррекция | социально-психологические | 2.2 |
| 1.3.4 | Социально-психологический патронаж | социально-психологические | 2.2 |
| 1.4.1.1 | Организация повседневного досуга | социально-педагогические | 10.0 |
| 1.4.1.2 | Проведение анимационных мероприятий: | социально-педагогические | 15.0 |
| 1.4.1.3 | Проведение тематических бесед | социально-педагогические | 10.0 |
| 1.4.1.4 | Организация досуга вне организации социального обслуживания | социально-педагогические | 45.0 |
| 1.4.1.5 | Содействие в организации и проведении торжеств | социально-педагогические | 37.5 |
| 1.4.2 | Бесплатное обучение практическим навыкам общего ухода за получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятель-ности, в том числе за детьми-инвалидами | социально-педагогические | 124.1 |
| 1.4.3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | социально-педагогические | 15.0 |
| 1.5.1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | социально-трудовые | 61.8 |
| 1.7.3 | Помощь в освоении навыков пользования мобильным телефоном, компьютером, сетью «Интернет» | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 36.8 |
| 1.7.2 | Помощь в освоении навыков самообслуживания, самоконтроля, саморегуляции, общения и поведения в социуме | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
| 1.7.1 | Бесплатная помощь в освоении навыков пользования техническими средствами реабилитации, средствами ухода | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.4 |
| 1.6.2 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | социально-правовые | 22.8 |
| 1.6.1 | Помощь в оформлении пенсий, пособий, выплат льгот | социально-правовые | 22.8 |
| 1.5.3 | Проведение мероприятий по социально-трудовой реабилитации | социально-трудовые | 123.6 |
| 1.7.5.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, абилитации, в том числе по обустройству и обеспечению доступности жилого помещения инвалида (с учетом ограничений жизнедеятельности) | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 36.0 |
| 1.7.5.4 | Проведение индивидуальных восстановительных занятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.0 |
| 1.7.5.5 | Проведение групповых восстановительных занятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 18.0 |
| 4.2.1 | Измерение температуры тела, артериального давления, пульса, сатурации (в соответствии с медицинскими рекомендациями) | социально-медицинские | 9.0 |
| 4.2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | социально-медицинские | 9.0 |
| 4.1.2 | Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормами | социально-бытовые | 55.4 |
| 4.2.3 | Оказание первой доврачебной помощи | социально-медицинские | 7.9 |
| 1.7.5.3 | Обучение персональной сохранности | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 36.8 |
| 1.7.5.2 | Обучение передвижению и ориентации в пространстве, в том числе с помощью технических средств реабилитации | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 36.8 |
| 1.7.4 | Помощь в написании, чтении писем (сообщений), в том числе в электронном виде. | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 11.6 |
| 4.3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | социально-психологические | 53.2 |
| 4.3.2 | Психологическая диагностика и обследование личности | социально-психологические | 2.2 |
| 4.3.3 | Психологическая коррекция | социально-психологические | 2.2 |
| 4.4.1 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | социально-педагогические | 143.6 |
| 4.4.2 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | социально-педагогические | 71.8 |
| 4.4.3 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | социально-педагогические | 15.0 |
| 4.5.1 | Проведение мероприятий по социально-трудовой реабилитации | социально-трудовые | 89.0 |
| 4.5.2 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | социально-трудовые | 89.0 |
| 4.6.3 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | социально-правовые | 22.8 |
| 4.7.1 | Помощь в освоении навыков самообслуживания, самоконтроля, саморегуляции, общения и поведения в социуме | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 50.6 |
| 4.7.2 | Бесплатная помощь в освоении навыков пользования техническими средствами реабилитации, средствами ухода | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 56.9 |
| 4.7.3 | Помощь в освоении навыков пользования мобильным телефоном, компьютером, сетью «Интернет» | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 79.9 |
| 4.7.4 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий | услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 75.9 |
Срочная
| № | Наименование услуги | Вид услуги | Тариф, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов, удовлетворяющими потребности получателей срочных социальных услуг в калорийности, соответствующими установленным нормам питания, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам | срочные | 0.0 |
| 2 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, соответствующими сезону и размеру, в зависимости от даты обращения получателя срочных социальных услуг | срочные | 0.0 |
| 3 | Содействие в получении временного жилого помещения, которое по размерам и другим жизненным показателям (состояние зданий и помещений, их комфортность) должно обеспечивать удобство пребывания получателей срочных социальных услуг | срочные | 0.0 |
| 4 | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей срочных социальных услуг, направленное на консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов, решение вопросов, связанных с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными выплатами, информирование получателя срочных социальных услуг о путях реализации его законных прав, разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи | срочные | 0.0 |
| 5 | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей, направленное на помощь получателю срочных социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов, решении возникших социально-психологических проблем | срочные | 0.0 |
| 6 | Обеспечение бесплатным горячим питанием в помещении организации социального обслуживания | срочные | 0.0 |
| 7 | Предоставление койко-места для ночлега в помещении организации социального обслуживания | срочные | 0.0 |
| 8 | Предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви и постельных принадлежностей) в помещении организации социального обслуживания | срочные | 0.0 |
| 9 | Содействие в получении разовой материальной помощи | срочные | 0.0 |
| 10 | Оказание помощи в рамках благотворительной акции | срочные | 0.0 |
| 11 | Составление акта обследования материально-бытовых условий проживания заявителя | срочные | 0.0 |
| 12 | Оказание социальных услуг неотложного характера гражданам на дому до момента заключения договора о предоставлении социальных услуг | срочные | 0.0 |
| 13 | Помощь во временном обеспечении техническими средствами реабилитации | срочные | 0.0 |
| 14 | Содействие, при отсутствии родственников, в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме | срочные | 0.0 |
| 15 | Содействие в транспортировке для получения социальных услуг | срочные | 0.0 |
| 16 | Консультирование по вопросам получения социальных услуг | срочные | 0.0 |
| 17 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | срочные | 0.0 |
| 18 | Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | срочные | 0.0 |
| 19 | Сопровождение получателей срочных социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями, направленное на обеспечение ухода за получателем срочных социальных услуг в медицинской организации | срочные | 0.0 |
| 20 | Проведение первичной санитарной обработки, дезинфекции личных вещей лиц без определенного места жительства | срочные | 0.0 |
| 21 | Содействие лицам без определенного места жительства в проведении первичного медицинского обследования | срочные | 0.0 |
Условия предоставления
Информация об условиях предоставления социальных услуг
